Los nuevos procesadores o microprocesadores Intel son la respuesta a los ultimos microprocesadores AMD, los cuales ya tenían desde hace tiempo un controlador de memoria DDR interno. Estos son procesadores baratos, teniendo en cuenta su calidad.
Los I3, son de la gama más baja de estos pero no son débiles, que nuevo traen con referencia a los antiguos poderosos procesadores Core2Duo: Cualquier Core i3 viene equipado con un controlador de memoria DDR interno, un controlador de video integrado — Intel HD Graphics que opera en la frecuencia de 733 MHz — y el soporte para utilización de doble canal para memoria RAM (lo que significa que las memorias trabajan a los pares).
Muchos dicen que estos tipos de procesadores son capaces de correr cualquier juego sin necesidad de una potente tarjeta gráfica.
Intel sacó dos niveles para este procesador, les dejo una tablita muy buena que encontre navegando:
Modelo | Frecuecia | Núcleos | Memoria caché | Tecnología HT | Tipo de memoria | Video | Soquete |
i3-530 | 2,93 GHz | 2 | 4 MB | Sí (emula 4 núcleos) | DDR3 (hasta1333 MHz) | Sí | LGA 1156 |
i3-540 | 3,06 GHz | 2 | 4 MB | Sí (emula 4 núcleos) | DDR3 (hasta 1333 MHz) | Sí | LGA 1156 |
El poderoso Intel I5 con el Turbo-Boost (Overclock seguro con un clic)
Disponible en modelos de dos o cuatro núcleos, los CPUs de la línea i5 poseen hasta 8 MB de memoria cache compartida, también utilizan el soquete LGA1156, controlador de memoria DDR integrado, tecnología Intel Hyper-Threading, tecnología Turbo Boost y muchas cosas más.
El turbo boost automatico se encarga de aumentar la velocidad del procesador I5 hasta en un 800 MHZ midiendo la temperatura, volatge y frecuencia, hasta ahora su trabajo es impecable sin daños.
La tabla de los diferentes modelos:
Modelo | Frecuencia | Núcleos | Tecnologia | Memoria caché | Tecnología HT | Video | Tipo de memoria | Turbo Boost | Soquete |
i5-650 | 3,2 GHz | 2 | 32 nm | 4 MB (nivel L3) | Sí (emula 4 núcleos) | Sí | DDR3 (hasta 1333 MHz) | Sí (hasta 3,46 GHz) | LGA 1156 |
i5-660 | 3,33 GHz | 2 | 32 nm | 4 MB (nivel L3) | Sí (emula 4 núcleos) | Sí | DDR3 (hasta 1333 MHz) | Sí (hasta 3,6 GHz) | LGA 1156 |
i5-661 | 3,33 GHz | 2 | 32 nm | 4 MB (nivel L3) | Sí (emula 4 núcleos) | Sí | DDR3 (hasta 1333 MHz) | Sí (hasta 3,6 GHz) | LGA 1156 |
i5-670 | 3,56 GHz | 2 | 32 nm | 4 MB (nivel L3) | Sí (emula 4 núcleos) | Sí | DDR3 (hasta 1333 MHz) | Sí (hasta 3,73 GHz) | LGA 1156 |
i5-750 | 2,66 GHz | 4 | 45 nm | 8 MB (nivel L3) | No | No | DDR3 (hasta 1333 MHz) | Sí (hasta 3,2 GHz) | LGA 1156 |
i5-750s | 2,40 GHz | 4 | 45 nm | 8 MB (nível L3) | No | No | DDR3 (hasta 1333 MHz) | Sí (hasta 3,2 GHz) | LGA 1156 |
Yo prefiero el I5-750 a pagar mas por el I5-750s.
Y por último esta el superrobusto y mejorado microprocesador intel I7, con hasta 6 núcleos de velocidad y capaz de emular 12 por la tecnologia HT, posee una velocidad bestial de hasta 3,6 GHz cada uno debido a la tecnología turbo boost.
Capaz de correr los juegos más exigentes sin tarjeta grafica dedicada, y los programas más pesados. No se si se necesecite tanta velocidad en estos tiempos, pero siempre se quiere más y este es el perfecto.
Su tabla:
Modelo | Frecuencia | Núcleos | Memoria caché | Tecnología HT | Tipo de memoria | Turbo Boost | Soquete |
i7-860 | 2,8 GHz | 4 | 8 MB (nivel L3) | Sí (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1333 MHz) | Hasta 3,46 GHz | LGA 1156 |
i7-860s | 2,53 GHz | 4 | 8 MB (nivel L3) | Sí (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1333 MHz) | Hasta 3,46 GHz | LGA 1156 |
i7-870 | 2,93 GHz | 4 | 8 MB (nivel L3) | Sí (emula 8 núcleos) | DDR3 (hasta 1333 MHz) | Hasta 3,6 GHz | LGA 1156 |
i7-920 | 2,66 GHz | 4 | 8 MB (nivel L3) | Sí (emula 8 núcleos) | DDR3 (hasta 1066 MHz) | Hasta 2,93 GHz | LGA 1366 |
i7-940 | 2,93 GHz | 4 | 8 MB (nivel L3) | Sí (emula 8 núcleos) | DDR3 (hasta 1066 MHz) | Hasta 3,2 GHz | LGA 1366 |
i7-950 | 3,06 GHz | 4 | 8 MB (nivel L3) | Sí (emula 8 núcleos) | DDR3 (hasta 1066 MHz) | Hasta 3,32 GHz | LGA 1366 |
i7-960 | 3,2 GHz | 4 | 8 MB (nivel L3) | Sí (emula 8 núcleos) | DDR3 (hasta 1066 MHz) | Hasta 3,46 GHz | LGA 1366 |
i7-965 | 3,2 GHz | 4 | 8 MB (nivel L3) | Sí (emula 8 núcleos) | DDR3 (hasta 1066 MHz) | Hasta 3,46 GHz | LGA 1366 |
i7-975 | 3,33 GHz | 4 | 8 MB (nivel L3) | Sí (emula 8 núcleos) | DDR3 (hasta 1066 MHz) | Hasta 3,6 GHz | LGA 1366 |
i7-980X | 3,33 GHz | 6 | 12 MB (nivel L3) | Sí (emula 12 núcleos) | DDR3 (hasta 1066 MHz) | Hasta 3,6 GHz | LGA 1366 |
Mas informacion desde el siguiente enlace: http://www.intel.com/
Con estos nuevos procesadores intel, los microprocesadpres AMD se quedarón atrás, esperamos su respuesta.
